New Page 1

 
Cold Unit
Cooking equipments
Ovens
Preparation Equipments
Cafeteria and Bar Equipments
Dishwashers Equipments
 
 Main Page > Ovens > Pizza Ovens >

<< BACK

 SINGLE STAGE PIZZA OVENS

 GENERAL SPECIFICATIONS
MODEL CODE INNER MEASURES CAPACITY  WEIGHT ENERGY POWER  DIMENSIONS mm.
PO 5050 E 5510505000001 500x500x100 4x25cm 56KG 240 / 400 V 4 Kw 800x720x390
PO 6262 E 5510626200001 620x620x150 5x30cm 75KG 240 / 400 V 5 Kw 920x800x440
PO 6868 E 5510686800001 680x680x150 5x33cm 85KG 240 / 400 V 5 Kw 980x840x440
PO 6292 E 5510629200001 620x920x150 6x30cm 102KG 240 / 400 V 6 Kw 900x1120x440
PO 9262 E 5510926200001 920x620x150 6x30cm 102KG 240 / 400 V 6 Kw 1200x800x440
PO 9292 E 5510929200001 920x920x150 9x30cm 140KG 240 / 400 V 8 Kw 1220x1120x440
 

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.
İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata ve yanlışlıktan Master Mutfak sorumlu tutulamaz.
© Copyright Master Mutfak Cih. Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.
 

Tasarım & Uygulama
RSM Dizayn